<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-model href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt><title type="main">Miscellen.</title>
        
        
        <editor>
          <orgName>Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal</orgName>
        </editor>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/1220138-8">Humboldt-Universität zu Berlin</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektträger</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/141535091">
            <surname>Kassung</surname>
            <forename>Christian</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektleitung Humboldt-Universität</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/1204665788">
            <surname>Hug</surname>
            <forename>Marius</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Wissenschaftlicher Mitarbeiter Humboldt-Universität</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Zehnder</surname>
            <forename>Deborah</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Luzardo</surname>
            <forename>Laura</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Schäfer</surname>
            <forename>Una</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Bechmann</surname>
            <forename>Antonia</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Daniel</surname>
            <forename>Diana</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Studentische Hilfskräfte</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Wiegand</surname>
            <forename>Frank</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Programmierung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/5165770-3">Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Kooperationspartner Bibliothek</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/114684476X">
            <surname>Rohrmüller</surname>
            <forename>Marc</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination Bibliothek</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/2007744-0">Deutsche Forschungsgemeinschaft</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektförderung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/1064129226">Editura GmbH &amp; Co. KG, Berlin</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Volltextdigitalisierung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Gödel</surname>
            <forename>Martina</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination und Basic Encoding nach den Richtlinien der TEI für die Editura GmbH &amp; Co. KG</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://www.clarin-d.de/">CLARIN-D</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Langfristige Bereitstellung</note>
          </resp>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <editionStmt>
        <edition n="1"/>
      </editionStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>
          <email>wiegand@bbaw.de</email>
          <orgName role="project">Deutsches Textarchiv (Dingler)</orgName>
          <orgName role="hostingInstitution" xml:lang="en" ref="https://d-nb.info/gnd/2131094-4">Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities</orgName>
          <orgName role="hostingInstitution" xml:lang="de" ref="https://d-nb.info/gnd/2131094-4">Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)</orgName>
          <address>
            <addrLine>Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin</addrLine>
            <country>Germany</country>
          </address>
        </publisher>
        <pubPlace>Berlin</pubPlace>
        <date type="publication">2022-09-26</date>
        <availability>
          <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">
            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
          </licence>
        </availability>
        <idno>
          <idno type="URLWeb">http://digital.slub-dresden.de/id32422699Z</idno>
          <idno type="URLXML">https://dingler.bbaw.de/xml/articles/ar144mi01.xml</idno>
        </idno>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc><bibl type="JA">Miscellen. In: Dr. Emil Maximilian Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 144. Stuttgart, Augsburg, 1857. S. 75.</bibl>
        
        <biblFull>
          <titleStmt><title type="main">Miscellen.</title>
            
            
            <editor>
              <persName ref="https://d-nb.info/gnd/116137568">
                <surname>Dingler</surname>
                <forename>Emil Maximilian</forename>
                <roleName>Dr.</roleName>
              </persName>
            </editor>
          </titleStmt>
          <editionStmt>
            <edition n="1"/>
          </editionStmt>
          <publicationStmt>
            <publisher>J. G. Cotta'schen Buchhandlung</publisher>
            <pubPlace>Stuttgart</pubPlace>
            <pubPlace>Augsburg</pubPlace>
            <date type="publication">1857</date>
          </publicationStmt>
        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj144">Dr. Emil Maximilian Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 144. Stuttgart, Augsburg, 1857.</title><biblScope unit="volume">1857</biblScope><biblScope unit="issue">144</biblScope><biblScope unit="pages">S. 75</biblScope></seriesStmt></biblFull>
        <msDesc>
          <msIdentifier>
            <repository>SLUB Dresden</repository>
            <idno>
              <idno type="URLWeb">http://digital.slub-dresden.de/id32422699Z</idno>
            </idno>
          </msIdentifier>
        </msDesc>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <projectDesc>
        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura GmbH &amp; Co.KG, Berlin
					2009/2010.</p>
      </projectDesc>
      <editorialDecl>
        <hyphenation eol="hard">
          <p>All soft end-of-line hyphenation has been removed.</p>
        </hyphenation>
        <normalization method="silent">
          <p>No text-decoration elements were captured, such as decorated capital letters at the beginning of
						chapters or text-separators.</p>
          <p>All references to printed sheets were captured.</p>
        </normalization>
        <correction method="markup">
          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
							<gi scheme="TEI">orig</gi> to mark the original text and <gi scheme="TEI">corr</gi> to mark
						the correction given in the errata-list.</p>
        </correction>
        <quotation marks="all">
          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value “preline”.</p>
        </quotation>
      </editorialDecl>
      <tagsDecl>
        <rendition xml:id="roman" scheme="css">font-family: "times new roman", times, serif;</rendition>
        <rendition xml:id="wide" scheme="css">letter-spacing: 2pt;</rendition>
        <rendition xml:id="center" scheme="css">text-align: center;</rendition>
        <rendition xml:id="small" scheme="css">font-size: .8em;</rendition>
        <rendition xml:id="x-small" scheme="css">font-size: x-small;</rendition>
        <rendition xml:id="xx-small" scheme="css">font-size: xx-small;</rendition>
        <rendition xml:id="large" scheme="css">font-size: large;</rendition>
        <rendition xml:id="x-large" scheme="css">font-size: x-large;</rendition>
        <rendition xml:id="xx-large" scheme="css">font-size: xx-large</rendition>
        <rendition xml:id="bold" scheme="css">font-weight: bold</rendition>
        <rendition xml:id="italic" scheme="css">font-style: italic</rendition>
        <rendition xml:id="no_indent" scheme="css">text-indent: none;</rendition>
        <rendition xml:id="indent-1" scheme="css">text-indent: -1em;</rendition>
        <rendition xml:id="right" scheme="css">text-align: right;</rendition>
        <rendition xml:id="left" scheme="css">text-align: left;</rendition>
        <rendition xml:id="l1em" scheme="css">margin-left: 1em;</rendition>
        <rendition xml:id="l2em" scheme="css">margin-left: 2em;</rendition>
        <rendition xml:id="r1em" scheme="css">margin-right: 1em;</rendition>
        <rendition xml:id="superscript" scheme="css">font-size: .7em; vertical-align: super;</rendition>
        <rendition xml:id="subscript" scheme="css">font-size: .7em; vertical-align: sub;</rendition>
        <rendition xml:id="hidden" scheme="css">display: none;</rendition>
        <rendition xml:id="underline" scheme="css">text-decoration: underline;</rendition>
        <namespace name="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
          <tagUsage gi="div">Only unnumbered divs used</tagUsage>
        </namespace>
      </tagsDecl>
      <charDecl>
        <char xml:id="z0001">
          <figure>
            <graphic url="../Sonderzeichen/z0001.png"/>
          </figure>
        </char>
        <char xml:id="z0002">
          <figure>
            <graphic url="../Sonderzeichen/z0002.png"/>
          </figure>
        </char>
      </charDecl>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
      </abstract>
      <langUsage>
        <language ident="de">Neuhochdeutsch</language>
        <language ident="de">German</language>
      </langUsage>
      <textClass>
        <classCode scheme="https://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds">Wissenschaft</classCode>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader><text type="art_miscellanea" n="[144.1]" xml:id="ar144mi01"><pb n="75" facs="32422699Z/00000093" xml:id="pj144_pb075"/>
            <front>
              <titlePart type="number"/>
              <titlePart type="main" rendition="#center"><hi rendition="#wide">Miscellen</hi>.</titlePart>
              <titlePart type="column">Miscellen.</titlePart>
            </front>
            <body>
              <div type="misc_undef" xml:id="mi144mi01_1">
                <head rendition="#center">Neue Versuche über die Festigkeit der Feuerröhren bei den
									Dampfkesseln mit innerer Heizung; von Hrn. W. <hi rendition="#wide">Fairbairn</hi>.</head>
                <p>Ich habe bisher mit anderen Ingenieuren der Annahme gehuldigt, daß vollkommen
									cylindrische Röhren, wenn sie einem gleichförmigen äußern Drucke ausgesetzt sind,
									welcher gegen ihr Centrum gerichtet ist, auch einen gleichen Widerstand darbieten,
									ohne Rücksicht auf ihre Länge. Nachdem mir aber mehrere Beobachtungen diese Annahme
									als zweifelhaft erscheinen ließen, entschloß ich mich die Frage durch Versuche zu
									entscheiden; die <hi rendition="#roman">Royal Society</hi> und die <hi rendition="#roman">British Association for the Advancement of Science</hi>
									stellten die erforderlichen Mittel zu meiner Verfügung, und es wurde eine lange
									Reihe von Versuchen unternommen, welche bald veröffentlicht werden können.</p>
                <p>Ich halte es aber für nützlich, schon jetzt bekannt zu geben, daß die bisherige
									Ansicht eine irrige war, und daß die Feuer- oder Rauchröhren der Kessel nicht
									durchaus von gleichförmiger Festigkeit sind, sondern am schwächsten in der Mitte,
									und daß, wenn man ihre Länge vergrößert, ihre Festigkeit im Verhältniß der
									Verlängerung vermindert wird; mit anderen Worten: die Festigkeit der
									Feuer-Röhren steht in umgekehrtem Verhältniß zu ihrer Länge; so wird z.B. die
									10 Fuß lange innere Feuerröhre eines Kessels den doppelten Druck einer ähnlichen
									Röhre von 20 Fuß Länge aushalten.</p>
                <p>Ich hoffe bald auch zeigen zu können, nach welchem Princip die durch den Kessel
									gehenden Feuerröhren construirt werden müssen, um eine gleichförmige Festigkeit in
									allen Theilen des Kessels zu erzielen. (Aus der kürzlich erschienenen zweiten
									Auflage von <hi rendition="#wide">Fairbairn's</hi>
									<hi rendition="#roman">Useful information for Engineers, being a series of Lectures
										etc</hi>., durch das <hi rendition="#roman">Civil Engineer and Architect's
										Journal</hi>, Februar 1857, S. 38.)</p>
              </div>
              <div type="misc_undef" xml:id="mi144mi01_2">
                <head rendition="#center">Ueber das Verhalten <persName type="misc" ref="../database/persons/persons.xml#pers">Krupp</persName>'scher
									Gußstahlbandagen</head>
                <p rendition="#no_indent">liegen jetzt mehrere Urtheile vor, wovon wir in Nachfolgendem
									anszüglich das Wesentlichste mittheilen.</p>
                <pb n="76" facs="32422699Z/00000094" xml:id="pj144_pb076"/>
                <p>1. <hi rendition="#wide">Bayerische Staatsbahn</hi>. Von 2 Paar dem königl.
									Oberbahnamt Augsburg zur Verwendung und Probe übergebenen <hi rendition="#wide">Krupp</hi>'schen Gußstahlbandagen wurde 1 Paar unterm 23. April 1855 der
									Maschine <q>„Rosenheim,“</q> das andere unterm 17. Mai v. J. der
									Maschine <q>„Friedberg“</q> unterstellt. Bis April 1856 hatte die
									Maschine <q>„Rosenheim“</q> einen Weg von 6422 Stunden durchlaufen,
									während an den Gußstahlbandagen weder am Reife noch am Spurkranze die geringste
									Abnutzung bemerkbar war; es befand sich das Räderpaar noch im selben Zustande, wie
									es vor einem Jahre der Maschine unterstellt worden war. Das zweite Räderpaar an der
									Maschine <q>„Friedberg,“</q> welches auf der Strecke zwischen Lindau
									und Kempten in den strengen Curven läuft, wurde während der Zeit zwar einmal, jedoch
									unbedeutend abgedreht. Diese Abdrehung geschah nicht wegen Abnutzung des Reifes oder
									Spurkranzes, sondern es mußten die Räder, weil die Höhlung des Spurkranzes dem
									Schienensystem nicht entsprach, auf der Fläche mehr conisch gerichtet werden. Seit
									17. Mai 1855 hatten dieselben 6400 Wegstunden zurückgelegt.</p>
                <p>2. <hi rendition="#wide">Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn</hi>. Auf 4 Stück 4
									1/2 im Durchmesser haltende Räder der Gütermaschine <q>„Düssel“</q>
									wurden in 1855 vier Gußstahlbandagen gezogen Die Räder sind verkuppelt, liegen vor
									der Feuerbüchse und sind mit circa 400 Ctr. belastet. Nachdem die Maschine mit
									diesen Rädern eine Wegestrecke von 3144 Meilen durchlaufen hatte, waren die Bandagen
									circa 0,10'' rhein. eingelaufen; die Abnutzung war überall ganz gleichmäßig. Die
									Spurkränze zeigten eine beinahe unmeßbare Abnutzung. Die Räder wurden abgedreht und
									erschienen nach dem Abdrehen vollkommen rein und fehlerlos.</p>
                <p>3. <hi rendition="#wide">Wilhelmsbahn</hi>. Auf dieser Bahn befinden sich drei Achsen
									mit Gußstahlbandagen im Betriebe, und zwar ist eine derselben Vorderachse einer
									Schnellzugmaschine (nach <hi rendition="#wide">Crampton</hi>'schem Princip), die
									andern beiden sind Triebachsen einer gekuppelten Maschine. Die Motive für
									Beschaffung der erwähnten Stahlreifen waren folgende: Die Vorderachse der in Rede
									stehenden Schnellzugmaschine trägt 230 Zollctr. Last, und hat bei der
									Fahrgeschwindigkeit von 8 Minuten pro Meile 6 Umdrehungen in der Secunde zu machen.
									Unter diesen Umständen zeigten die eisernen Radbandagen eine außergewöhnlich große
									Abnutzung, mußten nach etwa 600 zurückgelegten Meilen des Spurkranzes wegen
									abgedreht werden, und wenn die Dicke der Bandage, welche neu 2 1/4'' betrug, bis auf
									1 3/4'' reducirt war (was bei dreimaligem Abdrehen gewöhnlich eintrat, zeigte sich
									die bedenkliche Erscheinung des Auswalzens durch Verbreiterung und Losewerden an,
									und bedingte ohne Weiteres die Anschaffung von neuen Reifen. Die Dauer eines
									Bandagenpaares für eine Schnellzugs-Vorderachse war auf der Wilhelmsbahn 8
									bis 9 Monate mit ungefähr 1800 zurückgelegten Meilen. Für den Versuch mit
									Stahlbandagen auf gekuppelten Achsen bestimmte die Schwierigkeit, 4 Räder auf
									gleichem Durchmesser zu erhalten, was doch für die Leistungsfähigkeit und
									Conservirung des gehenden Werkes so nothwendig ist. Um das Resultat des Versuches
									maßgebend für alle anderen Fälle zu machen, wurden die Räder derjenigen
									Lastzugmaschine mit Stahlbandagen versehen, welche täglich die Interimsbahn (mit
									Steigung von 1/45 und Curve von 70 Ruthen Radius) befährt. Die Vorderachse der
									Schnellzugmaschine hat nun seit December 1856 mit Stahlbandagen 1200 Meilen
									zurückgelegt und ist an der Kronfläche (welche die Schienen berührt) unverändert und
									so glatt gelaufen, wie es kaum der Drehbankstichel herzustellen im Stande wäre. Die
									Flantschen derselben sind sehr wenig angelaufen, und die Achse kann unbedenklich
									nochmals 200 Meilen laufen, ehe ein Abdrehen von höchstens 1/8'' nöthig seyn wird.
									Die Lastzugmaschine durchlief mit Stahlbandagen 1500 Meilen, wobei die Reifen
									durchaus glatt und dicht wurden, ohne sonst die mindeste Abnutzung zu zeigen.</p>
                <p>4. <hi rendition="#wide">Braunschweigische Staatsbahn</hi>. Für dieselbe wurden im
									Jahr 1855 zwölf Stück ungeschweifte Gußstahlreifen, welche zu einer mit 2
									gekuppelten Triebachsen versehenen Lastzugmaschine von 491 Zollctr. Gewicht im
									fahrbaren Zustande und zu einem Tender von 265 Zollctr. Gewicht bei mittlerer
									Belastung mit Wasser und Kohks verwandt sind, geliefert. Diese Reifen haben nach
									einer beträchtlichen Leistung eine unerhebliche und durchaus gleichmäßige Abnutzung
									erlitten, aus welchen Umständen sowohl auf eine bedeutende, als auf eine
									gleichmäßige Härte des Materials zu schließen ist. Von rissigen oder unganzen
									Stellen zeigen die Reifen nicht einmal eine Spur. Nach einer Benutzung auf 4454
									Fahrmeilen wurden die <pb n="77" facs="32422699Z/00000095" xml:id="pj144_pb077"/>fraglichen Reifen allerdings nachgedreht, jedoch nicht gerade aus einem
									deßfallsigen Bedürfnisse, sondern weil die Maschine nebst Tender in andern Theilen
									einer durchgreifenden Reparatur unterworfen war.</p>
                <p>5. Die mit <hi rendition="#wide">Krupp'</hi>schen Gußstahlbandagen versehene Maschine
										<q>„Wien-Raab,“</q> zur Industrie-Ausstellung nach
									Paris bestimmt, hatte bei ihrer Probefahrt von Wien auf den Semmering bei einer
									Steigung von 1 : 40, inclusive ihres eigenen Gewichtes, 2900 Ctr. über Stellen mit
									feuchten Schienen gezogen, wobei ihre Tyres eine eben so große Adhäsion, als wie mit
									den schmiedeeisernen Tyres gezeigt haben.</p>
                <p>6. <hi rendition="#wide">Lombardisch-Venezianische Eisenbahn</hi>. An der
									Locomotive <q>„Piave,“</q> welche von der Maschinenfabrik der
									Wien-Raaber Eisenbahn mit Ende des Jahres 1854 geliefert wurde, sind vier
									gekuppelte Räder von 1,78 Meter Durchmesser mit Stahlreifen versehen. Vom 26.
									October 1854 bis 4. Februar 1856 durchlief diese Locomotive 4227 Meilen, und nach
									solchem Dienste fand sich an den Reifen des einen Räderpaars eine Abnützung von 1
									1/2 Millimeter, an denen des andern von 2 Millimetern. Hierauf wurden die Reifen
									abgedreht und alle vier genau auf einen gleichen Durchmesser gebracht. Seit jener
									Zeit bis Ende October 1856 durchlief die Locomotive weitere 2792 Meilen, ohne daß
									ein merklicher Verbrauch an den Reifen bemerkt wurde</p>
                <p>7. <hi rendition="#wide">Oesterreichische Staatsbahnen</hi>. Auf den Bahnen der
									österreichischen Staatseisenbahn-Gesellschaft sind 12 Locomotiven vorhanden,
									deren sämmtliche Räder mit <hi rendition="#wide">Krupp</hi>'schen Gußstahlreifen
									versehen sind. Diese Maschinen hatten damit bis October 1856 von 811 bis 2625 Meilen
									zurückgelegt und es betrug die Abnutzung von 1/2 bis 2 Linien, war aber so
									gleichförmig, daß man noch für längere Zeit kein Abdrehen für nöthig erachtete. Ein
									Ausdrücken in Folge weicher Stellen war noch nicht vorgekommen.</p>
                <p>8. <hi rendition="#wide">Sächsische Staatsbahnen</hi>. Ueber das Verhalten der
									Gußstahlbandagen auf dieser Bahn vergleiche die Mittheilung in Nr. 50 der
									Eisenbahnzeitung vom vorigen Jahr.</p>
                <p>9. <hi rendition="#wide">Württembergische Staatsbahn</hi>. Mehrere für die schweren
									Locomotiven auf der schwäbischen Alp angeschaffte Gußstahlbandagen sind seit einigen
									Monaten in Benützung, ohne eine Spur von Abnützung zu zeigen, während alle für diese
									Maschinen bis jetzt angewendeten eisernen und Puddelstahl-Bandagen von ganz
									kurzer Dauer waren.</p>
                <p>Wir lassen ein Preisverzeichniß der <hi rendition="#wide">Krupp</hi>'schen
									Gußstahlbandagen ohne Schweißung folgen, mit dem Anfügen, daß für Waggonräder eine
									Stärke der Bandagen von 1 1/4 Zoll, für Tender und Locomotiven von 1 1/2 Zoll, und
									für die allerschwersten Maschinen von 1 3/4 Zoll genügt.</p>
                <figure rend="text" xml:id="tx144095a">
                  <graphic url="32422699Z/tx144095a"/>
                  <figDesc>Textabbildung Bd. 144, S. 77</figDesc>
                  <ab part="Y" rendition="#hidden" type="keywords">Preis <hi rendition="#roman">pro</hi> 100 Pfd. preuß. Gewicht für Wagenbandagen bis zu 3 Fuß innerem
										Durchmesser; Locomotiv- und Tenderbandagen bis zu 6 Fuß innerem
										Durchmesser; Nur gewalzt mit der üblichen Zugabe fürs Reindrehen 35 Thlr. 40
										Thlr.; Von innen genau ausgerundet und von außen rein gedreht Aufgezogen und
										fertig abgedreht mit den Gußstahlschrauben und Muttern gewogen; auch von innen
										auf Maaß gedreht</ab>
                </figure>
                <p rendition="#center">(Eisenbahnzeitung, 1857, Nr. 7.)</p>
              </div>
              <div type="misc_undef" xml:id="mi144mi01_3">
                <pb n="78" facs="32422699Z/00000096" xml:id="pj144_pb078"/>
                <head rendition="#center">Anwendung von Leinsamenschleim als Verdickungsmittel beim
									Zeugdruck, nach A. D. <hi rendition="#wide">Schratz</hi>, Chemiker in St.
									Denis.</head>
                <p>Der Genannte empfiehlt die Benutzung des Leinsamenschleims als Verdickungsmittel beim
									Zeugdruck (insbesondere für Wollenstoffe) und hat darauf am 24. April 1856 in
									England ein Patent erhalten. Er theilt zwei Vorschriften zur Erzeugung von Farben
									auf Barège als Beispiele der Anwendung desselben mit, die wir indeß ihrer
									Unbestimmtheit wegen hier nicht wieder geben. Die Druckfarbe wird mit dem ganzen
									Leinsamen gekocht und nachher durchgesiebt; ein anderes Verdickungsmittel wird nicht
									zugesetzt. Der Leinsamenschleim darf mit einer sauren Mischung, so lange diese heiß
									ist, nicht zusammengebracht werden, wahrscheinlich weil er dadurch zu dünn gemacht
									wird. Die Anwendung des Leinsamenschleims gewahrt den Vortheil, daß die Druckfarbe
									wohlfeiler zu stehen kommt, als wenn man Gummi benutzt, daß die Farbe leicht zu
									drucken ist und beim Trocknen nicht spröde und rissig wird, wie es bei Gummi und
									Stärke der Fall seyn kann, und daß das Verdickungsmittel ganz farblos ist, während
									Dextrin immer eine gelbliche Farbe hat, weßhalb die mit Leinsamenschleim verdickten
									Farben auch recht rein und lebhaft werden. Für gewisse Farben, namentlich für
									Schwarz, wird zugleich Stärke angewendet. Der Leinsamenschleim kann auch für
									Tapetendruck angewendet werden. (Aus <hi rendition="#roman">Repertory of
										Patent-Inventions</hi>, Januar 1857, durch polytechn. <choice><corr type="Druckfehler">Centralblatt</corr><sic>Centrablatt</sic></choice>, 1857, S. 478.)</p>
              </div>
              <div type="misc_undef" xml:id="mi144mi01_4">
                <head rendition="#center">Verfahren, das Bier zu klären.</head>
                <p>Der Brauer muß eigentlich nur klares Bier, Bier mit Glanz, brauen, aber unklares,
									trübes, doch sonst gutes Bier will man doch auch nicht weggießen, daher in solchen
									Fällen folgendes Verfahren nützlich seyn mag.</p>
                <p>Ungeklärtes Bier enthält fremdartige, für die Gesundheit nachtheilige Stoffe, auch
									hat es einen schlechten Geschmack und hält sich nicht. Demnach erfordert es des
									Brauers eigener Vortheil, nur vollkommen abgeklärtes Bier zu liefern. Zum Klären des
									Biers bedient man sich verschiedener Stoffe, wie der Hausenblase, Kalbsfüße, des
									Caragheen-Mooses. Die erstere wird gewöhnlich zu diesem Zwecke angewendet,
									ist aber natürlich sehr theuer. Die Kalbsfüße müssen, wie sich von selbst versteht,
									frisch angewendet werden und erfüllen dann vollkommen den Zweck. Im Frühjahr, wenn
									die Kälber nicht selten sind, bedient man sich in den kleinen Brauereien der Dörfer
									dieses Mittels, um das Sommerbier zu klären, aber in den großen Städten wäre es
									unmöglich, sich genug Kalbsfüße zu diesem Zwecke zu verschaffen. Was endlich das
									Caragheenmoos betrifft, so hat die Erfahrung gelehrt, daß es theilweise die
									Eigenschaften der Hefe zerstört und sie demnach zur Brodbäckerei unbrauchbar macht.
									Den diesen drei Abklärungsmitteln anhängenden Uebelständen zu begegnen, schlägt man
									ein anderes vor, das die Eigenschaften der Kalbsfüße, als Klärungsmittel zu dienen,
									besitzt, weniger kostet und allen Anforderungen entspricht. Dieß Mittel besteht in
									einem <hi rendition="#wide">Leinsamenabsud</hi>, der auf folgende Art bereitet wird.
									Auf 300 Liter Bier nimmt man 1/2 Liter Leinsamen, den man mit etwas kaltem Wasser
									abwäscht und dann mit 6 bis 7 Liter Wasser eine Stunde kochen läßt, während man von
									Zeit zu Zeit das verdunstende Wasser durch Zugießen ersetzt. So entsteht eine dicke
									schleimige Brühe, die nach einer viertelstündigen Abkochung von den Samenkörnern
									getrennt wird.</p>
                <p>Eine halbe Stunde bevor man dem Gebräu den Hopfen beimischt, wird der Leinsamenabsud
									bei fortwährendem Umrühren hineingegossen und die Flüssigkeit in kochendem Zustande
									erhalten. Darnach fügt man den Hopfen bei. Der zusammenziehende Hopfenabsud besitzt
									die Eigenschaft, den Eiweißstoff des Leinsamens gerinnen zu machen, der in diesem
									gallertartigen Zustande die das Bier trübenden fremdartigen Stoffe einhüllt und mit
									sich auf den Boden des Gefäßes zieht. Ein so bereitetes Bier klärt sich in sehr
									kurzer Zeit ab.</p>
                <p>Da eine Beimischung von Leinsamenabsud in keiner Weise der Flüssigkeit schadet oder
									einen schlechten Geschmack gibt, so stellt sich der Ausübung dieses Verfahrens auch
									kein Hinderniß entgegen. (Deutsche Gewerbezeitung, 1857, S. 60.)</p>
              </div>
              <div type="misc_undef" xml:id="mi144mi01_5">
                <pb n="79" facs="32422699Z/00000097" xml:id="pj144_pb079"/>
                <head rendition="#center">Ueber die Anwendung des Amylens als anästhesirendes Mittel;
									von <hi rendition="#roman">Dr</hi>. <hi rendition="#wide">Giraldes</hi>.</head>
                <p>Nach den Versuchen welche in einem Londoner Hospital von <hi rendition="#roman">Dr</hi>. John <hi rendition="#wide">Snow</hi> gemacht worden sind, nahm ich
									keinen Anstand, dieses neue Agens in einem Falle zu probiren, wo die Anästhesie
									angewendet werden mußte Seit dem 24. Januar habe ich mich desselben anstatt des
									Chloroforms im Hospital der Findelkinder und Waisen zu Paris bei 25 Kindern
									verschiedenen Alters bedient; aus meinen Beobachtungen glaube ich folgende Schlüsse
									ziehen zu können: 1) das Amylen läßt sich leichter, mit mehr Ruhe und weniger
									Anstrengung einathmen, als das Chloroform; 2) die Anästhesie tritt sehr rasch ein;
									3) der anästhesische Schlaf ist ruhiger, natürlicher, ohne Schnarchen; 4) die
									anästhesirten Kranken kommen schnell in den Normalzustand zurück; 5) das Einathmen
									des Amylens verursacht weder Ekel, noch Brechen, noch Congestionen gegen den Kopf;
									6) die Kranken leiden nicht; nach der Anästhesie bekommen sie wieder ihre
									Munterkeit. Wenn weitere Versuche diese Beobachtungen bestätigen, kann das Amylen
									mit großem Vortheil das Chloroform ersetzen. (<hi rendition="#roman">Comptes
										rendus</hi>, März 1857, Nr. 9.)</p>
              </div>
              <div type="misc_undef" xml:id="mi144mi01_6">
                <head rendition="#center">Ueber den Sodagyps; von F. <hi rendition="#wide">Stohmann</hi>.</head>
                <p>Vor einiger Zeit wurde unter diesem Namen ein Düngemittel in den Handel gebracht, von
									welchem man für die Landwirthschaft große Hoffnungen hegte, trotzdem ist es bis
									jetzt nur wenig angewandt, da die Resultate nicht dem entsprachen, was man von ihm
									erwartete. Dieses beruht jedenfalls darauf, daß das Präparat einestheils nicht
									richtig zubereitet war, anderntheils aber auch darauf, daß von den Producenten ein
									Preis dafür gefordert wurde, der eine allgemeinere Verwendung unmöglich machte. Bei
									den enormen Massen, welche von dem Abfall in den Sodafabriken erzeugt werden, und
									die dem Sodafabrikanten nur zur Last fallen, muß es diesem lieb seyn, wenn er die
									Abfälle zu <hi rendition="#wide">irgend einem</hi> Preise verwerthet, da er dann
									jedenfalls die Kosten des Wegschaffens spart und die Grundstücke, auf denen die
									Halden aufgespeichert liegen, besser verwenden kann.</p>
                <p>Bei der Analyse der Abfalle der <choice><corr type="Druckfehler">Sodafabrication</corr><sic>Sadafabrication</sic></choice> findet man: ein Calciumoxysulfuret (Kalk-Schwefelcalcium) in
