<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-model href="http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/relaxng/tei_all.rng" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt><title type="main">Elektromobile.</title><title type="sub">Von Th. Wolff, Friedenau.</title>
        
        
        <editor>
          <orgName>Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal</orgName>
        </editor>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/1220138-8">Humboldt-Universität zu Berlin</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektträger</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/141535091">
            <surname>Kassung</surname>
            <forename>Christian</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektleitung Humboldt-Universität</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/1204665788">
            <surname>Hug</surname>
            <forename>Marius</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Wissenschaftlicher Mitarbeiter Humboldt-Universität</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Zehnder</surname>
            <forename>Deborah</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Luzardo</surname>
            <forename>Laura</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Schäfer</surname>
            <forename>Una</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Bechmann</surname>
            <forename>Antonia</forename>
          </persName>
          <persName>
            <surname>Daniel</surname>
            <forename>Diana</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Studentische Hilfskräfte</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Wiegand</surname>
            <forename>Frank</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Programmierung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/5165770-3">Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Kooperationspartner Bibliothek</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName ref="https://d-nb.info/gnd/114684476X">
            <surname>Rohrmüller</surname>
            <forename>Marc</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination Bibliothek</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/2007744-0">Deutsche Forschungsgemeinschaft</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektförderung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://d-nb.info/gnd/1064129226">Editura GmbH &amp; Co. KG, Berlin</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Volltextdigitalisierung</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <persName>
            <surname>Gödel</surname>
            <forename>Martina</forename>
          </persName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Projektkoordination und Basic Encoding nach den Richtlinien der TEI für die Editura GmbH &amp; Co. KG</note>
          </resp>
        </respStmt>
        <respStmt>
          <orgName ref="https://www.clarin-d.de/">CLARIN-D</orgName>
          <resp>
            <note type="remarkResponsibility">Langfristige Bereitstellung</note>
          </resp>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <editionStmt>
        <edition n="1"/>
      </editionStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>
          <email>wiegand@bbaw.de</email>
          <orgName role="project">Deutsches Textarchiv (Dingler)</orgName>
          <orgName role="hostingInstitution" xml:lang="en" ref="https://d-nb.info/gnd/2131094-4">Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities</orgName>
          <orgName role="hostingInstitution" xml:lang="de" ref="https://d-nb.info/gnd/2131094-4">Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)</orgName>
          <address>
            <addrLine>Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin</addrLine>
            <country>Germany</country>
          </address>
        </publisher>
        <pubPlace>Berlin</pubPlace>
        <date type="publication">2022-09-26</date>
        <availability>
          <licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">
            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
          </licence>
        </availability>
        <idno>
          <idno type="URLWeb">http://digital.slub-dresden.de/id32199918Z</idno>
          <idno type="URLXML">https://dingler.bbaw.de/xml/articles/ar331067.xml</idno>
        </idno>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc><bibl type="JA">Elektromobile. In: E. Jahnke: Dinglers Polytechnisches Journal. Bd. 331. Berlin, 1916. S. 312.</bibl>
        
        <biblFull>
          <titleStmt><title type="main">Elektromobile.</title><title type="sub">Von Th. Wolff, Friedenau.</title>
            
            
            <editor>
              <persName ref="https://d-nb.info/gnd/117065862">
                <surname>Jahnke</surname>
                <forename>Eugen</forename>
              </persName>
            </editor>
          </titleStmt>
          <editionStmt>
            <edition n="1"/>
          </editionStmt>
          <publicationStmt>
            <publisher>Richard Dietze, Verlagsbuchhandlung</publisher>
            <pubPlace>Berlin</pubPlace>
            <date type="publication">1916</date>
          </publicationStmt>
        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj331">E. Jahnke: Dinglers Polytechnisches Journal. Bd. 331. Berlin, 1916.</title><biblScope unit="volume">1916</biblScope><biblScope unit="issue">331</biblScope><biblScope unit="pages">S. 312</biblScope></seriesStmt></biblFull>
        <msDesc>
          <msIdentifier>
            <repository>SLUB Dresden</repository>
            <idno>
              <idno type="URLWeb">http://digital.slub-dresden.de/id32199918Z</idno>
            </idno>
          </msIdentifier>
        </msDesc>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <projectDesc>
        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2012.</p>
      </projectDesc>
      <editorialDecl>
        <hyphenation eol="hard">
          <p>All soft end-of-line hyphenation has been removed. All hard hyphenation coded as U+2010.</p>
        </hyphenation>
        <normalization method="silent">
          <p>No text-decoration elements were captured, such as decorated capital letters at the beginning of
						chapters or text-separators.</p>
          <p>All references to printed sheets were captured.</p>
        </normalization>
        <correction method="markup">
          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
							<gi scheme="TEI">orig</gi> to mark the original text and <gi scheme="TEI">corr</gi> to mark
						the correction given in the errata-list.</p>
        </correction>
        <quotation marks="all">
          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
        </quotation>
      </editorialDecl>
      <tagsDecl>
        <rendition xml:id="roman" scheme="css">font-family: "times new roman", times, serif;</rendition>
        <rendition xml:id="wide" scheme="css">letter-spacing: 2pt;</rendition>
        <rendition xml:id="center" scheme="css">text-align: center;</rendition>
        <rendition xml:id="small" scheme="css">font-size: .8em;</rendition>
        <rendition xml:id="x-small" scheme="css">font-size: x-small;</rendition>
        <rendition xml:id="xx-small" scheme="css">font-size: xx-small;</rendition>
        <rendition xml:id="large" scheme="css">font-size: large;</rendition>
        <rendition xml:id="x-large" scheme="css">font-size: x-large;</rendition>
        <rendition xml:id="xx-large" scheme="css">font-size: xx-large</rendition>
        <rendition xml:id="bold" scheme="css">font-weight: bold</rendition>
        <rendition xml:id="italic" scheme="css">font-style: italic</rendition>
        <rendition xml:id="no_indent" scheme="css">text-indent: none;</rendition>
        <rendition xml:id="indent-1" scheme="css">text-indent: -1em;</rendition>
        <rendition xml:id="indent-2" scheme="css">margin-left: 2em; text-indent: -1em;</rendition>
        <rendition xml:id="right" scheme="css">text-align: right;</rendition>
        <rendition xml:id="left" scheme="css">text-align: left;</rendition>
        <rendition xml:id="l1em" scheme="css">margin-left: 1em;</rendition>
        <rendition xml:id="l2em" scheme="css">margin-left: 2em;</rendition>
        <rendition xml:id="l3em" scheme="css">margin-left: 3em;</rendition>
        <rendition xml:id="r1em" scheme="css">margin-right: 1em;</rendition>
        <rendition xml:id="superscript" scheme="css">font-size: .7em; vertical-align: super;</rendition>
        <rendition xml:id="subscript" scheme="css">font-size: .7em; vertical-align: sub;</rendition>
        <rendition xml:id="hidden" scheme="css">display: none;</rendition>
        <rendition xml:id="underline" scheme="css">text-decoration: underline;</rendition>
        <rendition xml:id="double-underline" scheme="css">border-bottom: 3px double;</rendition>
        <rendition xml:id="v" scheme="free">Describes vertically orientated texts within tables. The HTML
					transfomation rotates these texts per 360° and calculates the size needed.</rendition>
        <namespace name="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
          <tagUsage gi="div">Only unnumbered divs used</tagUsage>
        </namespace>
      </tagsDecl>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
      </abstract>
      <langUsage>
        <language ident="de">Neuhochdeutsch</language>
        <language ident="de">German</language>
      </langUsage>
      <textClass>
        <classCode scheme="https://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds">Wissenschaft</classCode>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader><text type="art_undef" n="67" xml:id="ar331067">
            <front>
              <titlePart type="main" rendition="#center">Elektromobile.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Von <hi rendition="#wide"><persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers">Th. Wolff</persName></hi>,
								<placeName>Friedenau</placeName>.</titlePart>
              <titlePart type="column">WOLFF: Elektromobile.</titlePart>
            </front>
            <body>
              <div type="section">
                <p><cb/>Auf dem Gebiete des Verkehrs- und Beförderungswesens hat die Elektrizität in den
									letzten Jahrzehnten die glänzendsten Triumphe gefeiert, und was hier erreicht worden
									ist, gehört mit zu den bedeutendsten Erfolgen, die die Elektrotechnik überhaupt zu
									verzeichnen hat. Die Elektrisierung der Straßenbahn steht hier an erster Stelle, die
									Einführung der Elektrizität in das Förderungswesen der Berg- und Hüttenwerke, die
									elektrisch betriebenen Krananlagen, deren sich die Großindustrie in immer wachsendem
									Maße bedient, dann vor allem die Elektrisierung der Vollbahnen, die zwar gegenwärtig
									noch in ihren Anfängen steckt, aber die besten Erfolge für die Zukunft verspricht,
									die so gut verlaufenen Versuche mit elektrischen Schnellbahnen usw., dürften die
									Hauptetappen der Elektrizität auf dem Gebiete des Verkehrs- und Beförderungswesens
									darstellen. Viel weniger erfolgreich dagegen war die Elektrizität auf einem
									Sondergebiet der Verkehrstechnik, das immer mehr an technischer wie
									volkswirtschaftlicher Bedeutung gewinnt, auf dem Gebiete des Automobils. Hier hat
									sie trotz angestrengten Wettbewerbes dem Benzinmotor bei weitem dem Vorrang lassen
									müssen. Von der Gesamtzahl der Automobile, die im Deutschen Reich vor Ausbruch des
									Krieges festgestellt wurde, entfallen nur etwa 5 v. H. auf Elektromobile. In allen
									anderen Ländern dürfte das Verhältnis ebenso und höchstens noch etwas ungünstiger
									für das Elektromobil sein.</p>
                <p>Die Ursache dieses geringen Erfolges auf jenem Sondergebiete ist lediglich in dem
									verhältnismäßig kleinen Aktionsradius des elektromobilen schienenlosen
									Kraftfahrzeuges gegenüber dem Benzinmotor zu suchen. Während elektrische Straßen-
									und Vollbahnen ihre Energie von einer Zentrale vermittels eines Netzes von Leitungen
									zugeführt erhalten und dadurch in ihrer Betriebsfähigkeit praktisch unbeschränkt
									sind, muß das nicht an die <cb/>Schiene gebundene Elektromobil die benötigte Energie
									in der Batterie selbst mit sich führen. Hierdurch erlangt es zwar eine größere
									Selbständigkeit als die von dem Kraftwerk abhängigen elektrischen Schienenbahnen,
									zugleich aber ist es auch in seinem Betriebe zeitlich wie räumlich sehr und oftmals
									viel mehr beschränkt, als sich mit den Anforderungen des Verkehrswesens der Neuzeit
									verträgt. Die Batterie eines Elektromobils gestattet selbst bei den
									leistungsfähigsten Wagen dieser Art immer nur einen Aktionsradius von etwa 80 km,
									eine Beschränkung, durch die das Elektromobil von einem Hauptgebiete des neueren
									Automobilfahrwesens, von den Fernfahrten, von vornherein vollständig ausgeschlossen
									ist und hier dem Benzinautomobil gegenüber, das zeitlich wie räumlich kaum eine
									Grenze seiner Betriebsfähigkeit kennt, fast völlig konkurrenzunfähig wird. Immerhin
									bleibt dem Elektromobil auch bei dieser Beschränkung noch ein bedeutendes Feld
									seiner Betätigung und Verwendung übrig, das. sogar gegenwärtig in ständiger
									Erweiterung und Entwicklung begriffen ist, und es dürfte angebracht sein, einen
									Blick auf das Gebiet der heutigen Verwendung des Elektromobils wie auch auf seine
									ferneren Verwendungsmöglichkeiten zu werfen.</p>
                <p>Von vornherein wird das Elektromobil in jeder Gestalt und Verwendung infolge des
									beschränkten Aktionsradius auf das engere Verkehrsgebiet des städtischen Weichbildes
									verwiesen. Hier, wo der Aktionsradius von 80 km für die meisten praktischen Zwecke
									ausreicht, kommen die Vorzüge des elektrischen Wagens, die in der größeren
									Zuverlässigkeit und Betriebsicherheit, ferner in dem geräuschloseren und ruhigeren
									Laufe, vor allem aber in seiner völligen Geruchlosigkeit bestehen, dem
									Benzinautomobil gegenüber auf das Vorteilhafteste zur Geltung. Gerade diese Vorzüge
									machen das Elektromobil zu einem ausgezeichneten städtischen Kraftfahrzeug, <pb n="312" facs="32199918Z/00000552" xml:id="pj331_pb312"/><cb/>und es dürfte dahin
									kommen, daß es hier das rauchende, riechende und geräuschvolle Benzinautomobil, das
									bereits jetzt die bedenklichsten Begleiterscheinungen für die Hygiene der Städte im
									Gefolge hat, mehr und mehr verdrängt. Solche bedenklichen hygienischen
									Begleiterscheinungen waren es, die seinerzeit die qualmende Dampfstraßenbahn wieder
									aus den Städten verbannten und die elektrische Straßenbahn zur Alleinherrscherin
									machten, und die gleichen Umstände dürften über kurz oder lang auch zu einer ganz
									entschiedenen Einschränkung des Verkehrs der Benzinautomobile in den Städten führen
									und damit dem Elektromobil die Wege ebenen. In Berlin ist das praktisch bereits
									durch die bekannte Verfügung des Polizeipräsidenten in Erscheinung getreten,
									derzufolge Automobildroschken mit Explosionsmotor vorderhand nicht weiter
									eingestellt werden dürfen. Eine Reihe anderer Großstädte hat ähnliche Verfügungen
									getroffen, und es ist anzunehmen, daß auch weiterhin Maßregeln zu einer solchen
									Regelung des öffentlichen städtischen Automobilverkehrs getroffen und aufrecht
									erhalten werden. So steht gegenwärtig die Elektromobildroschke nahezu ebenbürtig
									neben ihrer benzinbetriebenen Kollegin, und es ist zu erwarten, daß die weitere
									Entwicklung des städtischen Verkehrswesens der Elektromobildroschke in immer
									entschiedenerer Weise den Vorzug geben wird. Um diesen Entwicklungsgang zu
									beschleunigen, hat die Elektromobilindustrie alle Ursache, dem Bau elektrischer
									Droschken weiterhin größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Technische Verbesserungen auf
									diesem Gebiete dürften sich einmal glänzend bezahlt machen.</p>
                <p>Außer der Droschke finden aber auch alle anderen Arten elektromobiler Fahrzeuge
									innerhalb der Grenzen des städtischen Weichbildes einen sehr erfolgreichen
									Wirkungskreis, wo sie mit dem Benzinautomobil durchaus in Wettbewerb treten können.
									Zunächst das Privat- und Luxusautomobil, der elektromobile Stadtwagen, dem seiner
									größeren Betriebs- und Verkehrssicherheit wegen in vielen Fällen der Vorzug vor dem
									Benzinauto gegeben wird, besonders seitens älterer Wagenbesitzer, dann aber auch der
									elektromobile Geschäfts- und Lieferungswagen für die gewerblichen Zwecke der großen
									Geschäfts- und Warenhäuser und anderer Betriebe, die ständig Warenbeförderungen
									innerhalb der Stadt auszuführen haben, endlich auch der leichtere Lastwagen für
									Belastungen bis zu 2000 kg. Der elektromobile Geschäfts- und Lastwagen hat sich
									durchaus bewährt, und eine Reihe von Firmen, die mit dem Benzinwagen für ihre
									Beförderungs- und Lieferungszwecke wenig zufriedenstellende Erfahrungen gemacht
									hatten, ist zum Elektromobil übergegangen und hierbei geblieben. Innerhalb der
									Stadt, wo also immer nur verhältnismäßig kurze Beförderungsstrecken in Betracht
									kommen, ist nämlich der Benzinmotor deswegen ein unzweckmäßiges gewerbliches
									Beförderungsmittel, weil bei solchen Verhältnissen die hohe Leistungsfähigkeit und
									die sonstigen Vorteile dieses Beförderungsmittels nicht genügend ausgenutzt werden
									können, so daß sich der Betrieb hier teuerer als andere Betriebsarten stellt. Der
									Benzinwagen bedarf immer möglichst weiter Strecken, <cb/>die ihn weit über die
									Grenzen der Stadt hinausführen, sowie ununterbrochener und möglichst pausenloser
									Arbeitsweise, wenn er befriedigende wirtschaftliche Ergebnisse herbeiführen soll.
									Während er sich beispielsweise bei Beförderungen nach Vororten sehr gut bewährt und
									in solchen Fällen von vielen Firmen mit gutem wirtschaftlichen Erfolge für
									Lieferungs- und ähnliche Zwecke betrieben wird, hat er bei der Warenlieferung
									innerhalb der Stadt in der Mehrzahl der Fälle Fiasko gemacht. Gerade in solchen
									Fällen aber findet das Elektromobil ein seiner Natur sehr entsprechendes
									Arbeitsfeld, und es erweist sich hier nicht nur als ein schnelles, gewandtes und
									zuverlässiges Beförderungsmittel, das eine ganze Reihe betriebstechnischer Vorteile
									aufzuweisen hat, sondern es arbeitet hier auch wirtschaftlich mit bestem Erfolge,
									und zwar in vielen Fällen billiger als das Pferdegespann und ebenso auch als der
									Benzinmotor. Nach den genauen Aufzeichnungen einer Reihe gewerblicher Betriebe, die
									Elektromobile für Beförderungs- und Lieferungszwecke unterhalten, stellen sich die
									jährlichen Betriebskosten eines Wagens von 1500 kg Tragfähigkeit und bei einer
									Wegestrecke von rund 20000 km auf etwa 6800 M; hierbei betragen die Kosten für 1
									t/km 22,5 Pf. Auf ungefähr ebensoviel beliefen sich die Kosten bei einem Lastwagen
									mit Edisonbatterie, der eine Tragfähigkeit von 2000 kg hatte und rund 15000 km
									jährlich zurücklegte; die Jahreskosten dieses Wagens waren 7100 Mark, die Kosten für
									1 t/km mithin etwa 23,7 Pf., also nur wenig mehr als in dem vorerwähnten Falle.
									Ungefähr die gleichen Ergebnisse wurden in zahlreichen anderen Fällen erzielt. Beim
									Pferdegespann dagegen stellen sich erfahrungsgemäß die Kosten für 1 t/km auf 30 bis
									38 Pf., beim Benzinmotorwagen in gleichartigen Fällen sogar auf 40 bis 50 Pf.,
									während bei schweren Lasten über weite Strecken, die eine volle Ausnutzung der hohen
									Leistungsfähigkeit des benzinbetriebenen Motorlastwagens gestatten, aber auch nur in
									solchen Fällen, die Kosten für 1 t/km 22 Pf. betragen, also geringer als beim
									Pferdebetriebe sind. Aus diesem Vergleich ergibt sich, daß das Elektromobil bei
									Warenbeförderungen innerhalb der Stadt durchweg billiger arbeitet als das
									Benzinautomobil und in vielen Fällen sogar auch billiger als das Pferdegespann.
									Seinen betriebstechnischen Eigenschaften wie auch seinen wirtschaftlichen
									Ergebnissen nach hat also der elektromobile Geschäfts- und Lastwagen alle Aussicht,
									ebenfalls ein günstiges und erfolgreiches Arbeitsfeld innerhalb der Stadt zu
									finden.</p>
                <p>Schwierigkeiten für den Betrieb von Elektromobilen machte bisher auch in der Stadt
									die Unterbringung solcher Wagen, besonders wo es sich um den Betrieb und die
									Unterbringung eines einzelnen Wagens, gleichviel ob Privatwagen, Droschke oder
									Geschäftswagen, handelte. Beim Benzinwagen macht die Unterbringung so gut wie keine
									Umstände, denn für einen solchen Wagen kann schließlich jeder Raum ohne viel
									Umstände eingerichtet werden, wenn nur genügend Platz für bequeme Unterkunft des
									Wagens vorhanden ist, die Ein- und Ausfahrt leicht von statten geht und der Wagen
									vor den Einflüssen <pb n="313" facs="32199918Z/00000553" xml:id="pj331_pb313"/><cb/>der Witterung genügend geschützt ist. Anders beim Elektromobil. Dieses macht
									vor allem die Schwierigkeit, daß der Unterbringungsraum mit einer Ladestelle
									versehen sein muß, ohne die sich der Betrieb verhältnismäßig teuer und.
									beispielsweise auch viel teurer als in den vorerwähnten Fällen stellen würde. Eine
									Ladestelle ist aber immer eine umfangreiche und kostspielige Anlage, und besonders
									im kleinen, also etwa den Bedürfnissen eines einzelnen Wagens entsprechenden
									Maßstabe sind die Unterhaltungskosten einer solchen Anlage verhältnismäßig hoch. Ist
									jedoch eine größere Anzahl von Wagen unterzubringen, so sinken die Kosten der
									Unterbringung infolge wirtschaftlicherer Ausnutzung des elektrischen Stromes für den
									einzelnen Wagen ganz bedeutend. Infolge der Umstände und Kosten der Unterbringung
									einzelner Wagen konnte bisher die Einführung des Elektromobils für den Einzelbetrieb
									trotz seiner erheblichen Vorteile für den Stadtverkehr doch nur langsam von statten
									gehen. Besonders Elektromobildroschken konnten bisher nur von großen
									Betriebsgesellschaften, die eine große Anzahl von Wagen unterhalten und für diese
									eigene große Anlagen mit entsprechenden Ladestellen haben, betrieben werden, während
									es bei der Benzindroschke ziemlich umgekehrt ist und solche Wagen viel mehr von
									einzelnen Droschkenführern, die zugleich Besitzer des Wagens sind, den sogenannten
									Selbstfahrern, als von Betriebsgesellschaften betrieben werden.</p>
                <p>Die Schwierigkeiten in der Unterbringung einzelner Wagen sind jetzt in glücklichster
									Weise behoben worden durch eine Einrichtung, die in der mietsweisen Unterbringung
									einzelner Wagen besteht. In Berlin hat die <hi rendition="#wide">Norddeutsche
										Automobil- und Motoren</hi>-A.-G., die bekannte Firma für den Bau von
									Elektromobilen, eine solche Anlage eingerichtet, deren praktischer Wert darin
									besteht, daß sie die Unterbringungskosten auch für den Besitzer eines einzelnen
									Wagens ganz bedeutend ermäßigt, so daß sich für ihn die Kosten nicht höher als im
									Großbetriebe stellen. Die Anlage ist für die Unterbringung von etwa 30 Wagen
									eingerichtet und mit allen Einrichtungen versehen, die die sorgfältige Aufbewahrung
									und Wartung der Wagen erfordert. Der Besitzer eines elektrischen Wagens, der sich
									dieser Einrichtung bedient, hat also überhaupt nicht mehr nötig, für eine eigene
									Unterbringung Sorge zu tragen; der Wagen steht, wenn er nicht im Gebrauch ist, in
									dem Mietsraume, und ein einfacher Anruf mittels Fernsprechers genügt, um zu
									veranlassen, daß der Wagen in wenigen Minuten nach der Wohnung seines Besitzers
									gebracht wird. Aufbewahrung, Reinigung, Ausbesserung und sonstige Instandhaltung
									sowie natürlich auch die Ladung wird von der Firma besorgt, die dem Wagenbesitzer
									auch den Wagenführer zur Verfügung stellt. Für die vollständige Unterbringung eines
									Wagens, also für Unterkunft, Oelung, Reinigung, Gummiersatz sowie Verbrauch aller
									sonstigen Materialien, Kraftverbrauch und Führerlohn, also überhaupt für alles, was
									zum Betriebe des Fahrzeuges notwendig ist, bezahlt der Wagenbesitzer monatlich eine
									Pauschalsumme von 300 M, sowie für <cb/>jedes zurückgelegte Kilometer Fahrt den
									Betrag von 25 Pf. Dieser Tarif gilt jedoch nur für Privat- bzw. Personenwagen; für
									Lastwagen wird keine Pauschalsumme, sondern lediglich ein Betrag von 40 Pf. für 1 km
									Wagenfahrt erhoben. Die Einrichtung hat sich gut bewährt und wird sehr lebhaft in
									Anspruch genommen, besonders auch seitens der Geschäftswelt, die auf diese Weise auf
									denkbar bequemste und billigste Art für die Unterhaltung ihrer Wagen sorgt. Die
									Einrichtung dürfte dazu bestimmt sein, die Verwendung von Elektromobilen zu
									erleichtern und damit auch gleichzeitig zu fördern. Weitere Einrichtungen dieser Art
									sollte sich die Elektromobilindustrie angelegen sein lassen.</p>
                <p>Die bedeutendsten Erfolge sowohl in betriebstechnischer wie in wirtschaftlicher
									Hinsicht, Erfolge, in denen das Elektromobil geradezu einzig allen anderen
									Betriebsarten gegenüber dasteht, hat dieses jedoch in einigen Sondertätigkeiten des
									städtischen Beförderungswesens errungen, nämlich auf den Gebieten des
									Feuerlöschwesens und der Krankenbeförderung. Hier hat der elektrische Wagen eine
									ausgesprochene Ueberlegenheit nicht nur über das Pferdegespann, sondern auch über
									jede andere Art motorischer Beförderung, Benzinautomobil wie Dampfwagen, erwiesen,
									und damit auf diesem Sondergebiete der Industrie elektrischer Wagen die
									verheißungsvollsten Aussichten erschlossen, so daß es angebracht sein dürfte, auf
									diese Verwendungsarten des Elektromobils und auf die Erfolge, die es hier bisher
									erzielt hat, des näheren einzugehen.</p>
                <p>Sei zunächst das Elektromobil im Dienste des Feuerlöschwesens betrachtet. Der
									Feuerwehrwagen gehört zu den wichtigsten städtischen Beförderungsmitteln, von dem
									mehr als von anderen öffentlichen Fahrzeugen Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit,
									stete Dienstbereitschaft und Schnelligkeit verlangt werden. Seit daher das Automobil
									überhaupt in stärkerem Maße in den Dienst des praktischen Beförderungswesens
									eintrat, wurde in den großstädtischen Verwaltungen der Gedanke erwogen, die großen
									und wertvollen fahrtechnischen Eigenschaften des Automobils, das ja dem
									Pferdegespann in so mannigfacher Hinsicht überlegen ist, in den Dienst des
									Feuerlöschwesens zu stellen. Allen voran ging in dieser Hinsicht die Stadt Hannover,
									die schon vor etwa 15 Jahren den ersten automobilen Löschzug einführte und damit zum
									Pionier für alle anderen Großstädte wurde. Es war zunächst aber nicht der
									elektrische Wagen, der zur Automobilisierung der Feuerwehrbeförderung verwandt
									wurde, vielmehr trat auch hier zunächst der Benzin wagen, dann aber auch der
									Dampfwagen in den Vordergrund des Interesses. Allmählich aber trat der Benzinwagen
									in dem Wettbewerbe für den Dienst der automobilen Löschbeförderung zurück,
									einerseits der Feuergefährlichkeit wegen, die gerade hier verhängnisvoll werden
									konnte, andererseits aber auch des Umstandes wegen, daß der Benzinwagen infolge
									seiner konstruktiven Eigentümlichkeit weder den Einbau von Dampfspritzen und
									Pumpwerken, noch die Anbringung von Stock- und Hakenleitern, wie sie zur Ausrüstung
									des Löschwagens gehören, gestattete, <pb n="314" facs="32199918Z/00000554" xml:id="pj331_pb314"/><cb/>endlich wohl auch deswegen, weil der Benzinmotor doch
									noch nicht die ganz unbedingte Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit aufweist, wie
									sie für die Fahrzeuge der Feuerwehren natürlich mehr als für jedes andere
									Beförderungsmittel nötig ist. So schien für die Automobilisierung der
									Feuerwehrbeförderung nur der Dampfwagen in Betracht zu kommen, der betriebstechnisch
									zufriedenstellend arbeitete, konstruktiv sich allen Anforderungen des Löschwesens
									anpaßte und wirtschaftlich sehr günstige Ergebnisse erzielte. Eine Zeitlang
									beherrschte der Dampfwagen wohl bei allen Feuerwehren, die sich mit der Umwandlung
									des Pferdebetriebes in Kraftbetrieb befaßten, das Feld. Dann aber erhielt er einen
									Gegner in Gestalt des elektrischen Löschwagens. Die Elektromobilindustrie hatte im
									Bau automobiler Fahrzeuge bedeutende Erfahrungen und Fortschritte gemacht und
									brachte jetzt Typen auf den Markt, die sich den früheren Versuchswagen mit
									elektrischem Antrieb, die vielfach ein böses Fiasko zu verzeichnen hatten, ganz
									bedeutend überlegen erwiesen. Von vornherein mußte der neue Kraftwagen besonders für
									den Dienst des Löschwesens geeignet erscheinen, weil ihn dazu verschiedene
									Eigenschaften, wie die leichte Instandhaltung, die sofortige Betriebsbereitschaft,
									die außerordentliche Zuverlässigkeit und endlich auch die Billigkeit des Betriebes
									bestimmten. Infolge dieser Eigenschaften trat der elektromobile Löschwagen alsbald
									in Wettbewerb mit dem Dampfwagen bei fast allen Feuerwehren mit Kraftbetrieb, und in
									den jahrelangen Versuchen, die hier mit beiden Arten von Löschfahrzeugen angestellt
									wurden, erwies der elektrische Wagen eine bedeutende Ueberlegenheit auch über den
									Dampfwagen.</p>
